He/Him
United States of America

America/Chicago
Platform: Switch
Copy: Digital
Version: 1.3.0
Player: 2P
Run | PB | Attempts | Played | PB Time |
---|
| 57:48 | 507 | 111 hours | 12/31/2022 7:55 AM |
Platform: Switch
Player: 1P
Copy: Digital
Version: 1.3.0
Frog Skip: NFS
| 2:59:39 | 809 | 342 hours | 08/01/2023 6:47 AM |
| 1:08:41 | 66 | 25h 48m | 08/22/2024 10:00 PM |
Stats
Name | Value |
---|
Total Games | 1 |
Total Categories | 3 |
Total time played | 479 hours |
Total attempts | 1382 |
Total completed attempts | 84 |
Total completion % | 6.08% |
Last active | 07/28/2025 3:15 AM |
Super Mario Odyssey - Any%
Speedrun Sessions
Run | Started at | Ended at | Duration | Started runs | Finished runs | Finished times |
---|
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/28/2025 2:19 AM | 07/28/2025 3:15 AM | 55:50 | 6 | 0 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/23/2025 6:33 PM | 07/23/2025 9:34 PM | 3:00:46 | 1 | 1 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/22/2025 6:37 PM | 07/22/2025 9:30 PM | 2:53:27 | 2 | 0 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/22/2025 1:12 AM | 07/22/2025 2:24 AM | 1:11:31 | 2 | 0 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/21/2025 2:54 AM | 07/21/2025 4:58 AM | 2:04:10 | 2 | 0 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/04/2025 5:29 PM | 07/04/2025 9:31 PM | 4:02:42 | 5 | 1 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/03/2025 8:32 PM | 07/03/2025 11:42 PM | 3:10:30 | 5 | 0 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 07/03/2025 1:53 AM | 07/03/2025 4:55 AM | 3:02:03 | 1 | 1 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 06/14/2025 10:27 PM | 06/15/2025 2:40 AM | 4:13:07 | 9 | 1 | |
Super Mario Odyssey - Darker Side | 05/11/2025 6:13 PM | 05/11/2025 6:42 PM | 29:27 | 4 | 0 | |
Twitch stream